MÄNGUÕIGUSTEHINNAD
| Mänguõiguse tüüp | Külaline | OGCC klubiliige | Aktsionär |
|---|---|---|---|
| VABA MÄNGUÕIGUS | 1450 € Osta siit | 1250 € Osta siit | 1200 € Osta siit |
| VABA MÄNGUÕIGUS 65+ | 1250 € Osta siit | 1000 € Osta siit | 950 € Osta siit |
| VABA NOORE 20-24 a MÄNGUÕIGUS | 700 € Osta siit | 450 € Osta siit | 450 € Osta siit |
| VABA NOORE 25-26 a MÄNGUÕIGUS | 750 € Osta siit | 500 € Osta siit | 500 € Osta siit |
| VABA JUUNIORI 13-19 a MÄNGUÕIGUS | 650 € Osta siit | 350 € Osta siit | 350 € Osta siit |
| ARGI MÄNGUÕIGUS E-N | 1300 € Osta siit | 1100 € Osta siit | 1050 € Osta siit |
| ARGI MÄNGUÕIGUS E-N 65+ | 1150 € Osta siit | 950 € Osta siit | 900 € Osta siit |
| 9 RAJA MÄNGUÕIGUS | 1250 € Osta siit | 1050 € Osta siit | 1000 € Osta siit |
| 9 RAJA MÄNGUÕIGUS 65+ | 1100 € Osta siit | 950 € Osta siit | 900 € Osta siit |
VABA NOORE 20-24 a MÄNGUÕIGUS
VABA NOORE 25-26 a MÄNGUÕIGUS
VABA JUUNIORI 13-19 a MÄNGUÕIGUS
GREEN FEE & KÜLASTUS
| Tooted | Külaline | OGCC klubiliige | Aktsionär |
|---|---|---|---|
| ARGI* 18 rada P 15:00-N | 75.00 € | 60.00 € | 58.00 € |
| 18 rada R-P 14:30 | 85.00 € | 65.00 € | 63.00 € |
| ARGI* 9 rada P 15:00-N | 50.00 € | 45.00 € | 40.00 € |
| 9rada R-P 14:30 | 55.00 € | 50.00 € | 45.00 € |
| Juunior (13-19 a. k.a) | -50% | -50% | -50% |
| Noor (20-26 a. k.a) | -30% | -30% | -30% |
| Juunior (kuni 12 a. k.a)** | Tasuta | Tasuta | Tasuta |
| Green Fee 5 TK (nimeline) | 320 € | 270 € | 270 € |
| Green Fee 10 TK (nimeline) | 600 € | 500 € | 500 € |
ARGI* 18 rada P 15:00-N
Külaline75.00 €
OGCC klubiliige60.00 €
Aktsionär58.00 €
18 rada R-P 14:30
Külaline85.00 €
OGCC klubiliige65.00 €
Aktsionär63.00 €
ARGI* 9 rada P 15:00-N
Külaline50.00 €
OGCC klubiliige45.00 €
Aktsionär40.00 €
9rada R-P 14:30
Külaline55.00 €
OGCC klubiliige50.00 €
Aktsionär45.00 €
Juunior (13-19 a. k.a)
Külaline-50%
OGCC klubiliige-50%
Aktsionär-50%
Noor (20-26 a. k.a)
Külaline-30%
OGCC klubiliige-30%
Aktsionär-30%
Juunior (kuni 12 a. k.a)**
KülalineTasuta
OGCC klubiliigeTasuta
AktsionärTasuta
Green Fee 5 TK (nimeline)
Külaline320 €
OGCC klubiliige270 €
Aktsionär270 €
Green Fee 10 TK (nimeline)
Külaline600 €
OGCC klubiliige500 €
Aktsionär500 €
TEENUSED
| Teenused | Tavahind | Mänguõigusega mängija | OGCC klubiliige | Golfikeskuse aktsionär |
|---|---|---|---|---|
| Golfiauto rent (18 rada) | 45.00 € | 40.00 € | 35.00 € | 30.00 € |
| Golfiauto rent (9 rada) | 35.00 € | 30.00 € | 25.00 € | 20.00 € |
| Motocaddy rent (18 rada) | 22.00 € | 20.00 € | 18.00 € | 16.00 € |
| Motocaddy rent (9 rada) | 17.00 € | 15.00 € | 13.00 € | 11.00 € |
| Golfikepi laenutus | 5.00 € | 4.00 € | 3.00 € | Tasuta |
| Golfiseti laenutus | 25.00 € | 20.00 € | 15.00 € | Tasuta |
| Hooajaline käru ja bägihoid | 99.00 € | 79.00 € | 69.00 € | 59.00 € |
| Zetoon | 4.50 € | 4.00 € | 3.50 € | 3.00 € |
Golfiauto rent (18 rada)
Tavahind45.00 €
Mänguõigusega mängija40.00 €
OGCC klubiliige35.00 €
Golfikeskuse aktsionär30.00 €
Golfiauto rent (9 rada)
Tavahind35.00 €
Mänguõigusega mängija30.00 €
OGCC klubiliige25.00 €
Golfikeskuse aktsionär20.00 €
Motocaddy rent (18 rada)
Tavahind22.00 €
Mänguõigusega mängija20.00 €
OGCC klubiliige18.00 €
Golfikeskuse aktsionär16.00 €
Motocaddy rent (9 rada)
Tavahind17.00 €
Mänguõigusega mängija15.00 €
OGCC klubiliige13.00 €
Golfikeskuse aktsionär11.00 €
Golfikepi laenutus
Tavahind5.00 €
Mänguõigusega mängija4.00 €
OGCC klubiliige3.00 €
Golfikeskuse aktsionärTasuta
Golfiseti laenutus
Tavahind25.00 €
Mänguõigusega mängija20.00 €
OGCC klubiliige15.00 €
Golfikeskuse aktsionärTasuta
Hooajaline käru ja bägihoid
Tavahind99.00 €
Mänguõigusega mängija79.00 €
OGCC klubiliige69.00 €
Golfikeskuse aktsionär59.00 €
Zetoon
Tavahind4.50 €
Mänguõigusega mängija4.00 €
OGCC klubiliige3.50 €
Golfikeskuse aktsionär3.00 €
PRO ÕPE
| PRO ÕPE | Tavahind | Mänguõigusega mängija | OGCC klubiliige | Golfikeskuse aktsionär |
|---|---|---|---|---|
| Eratund 60 min | 79.00 € | 69.00 € | 64.00 € | 59.00 € |
| Eratund kahele 60 min | 99.00 € | 89.00 € | 84.00 € | 79.00 € |
| 10x eratund 60 min | 549.00 € | 499.00 € | 479.00 € | 459.00 € |
| 5x eratund 60 min | 349.00 € | 299.00 € | 279.00 € | 259.00 € |
| Rühmatrenn 90 min | 39.00 € | 35.00 € | 32.00 € | 30.00 € |
| 5x rühmatrenn 90 min | 145.00 € | 125.00 € | 110.00 € | 100.00 € |
Eratund 60 min
Tavahind79.00 €
Mänguõigusega mängija69.00 €
OGCC klubiliige64.00 €
Golfikeskuse aktsionär59.00 €
Eratund kahele 60 min
Tavahind99.00 €
Mänguõigusega mängija89.00 €
OGCC klubiliige84.00 €
Golfikeskuse aktsionär79.00 €
10x eratund 60 min
Tavahind549.00 €
Mänguõigusega mängija499.00 €
OGCC klubiliige479.00 €
Golfikeskuse aktsionär459.00 €
5x eratund 60 min
Tavahind349.00 €
Mänguõigusega mängija299.00 €
OGCC klubiliige279.00 €
Golfikeskuse aktsionär259.00 €
Rühmatrenn 90 min
Tavahind39.00 €
Mänguõigusega mängija35.00 €
OGCC klubiliige32.00 €
Golfikeskuse aktsionär30.00 €
5x rühmatrenn 90 min
Tavahind145.00 €
Mänguõigusega mängija125.00 €
OGCC klubiliige110.00 €
Golfikeskuse aktsionär100.00 €